قدم إضافية في الارتفاع عن 40FT القياسية — وهي الحاوية الجديدة الأكثر طلباً في العالم. سترى اسمها مكتوباً 40HC أو 40HQ، وكلاهما الصندوق نفسه. جسم من فولاذ كورتن، بلوحة CSC للنقل البحري الدولي، وتُنتج تحت إشراف هيئة تصنيف.

منظور أمامي بثلاثة أرباع
المنظر الجانبي
السقف، بطول الحاويةهذه هي المواصفات التي يُقاس عليها عرض سعرك ومستندات الفحص. وكل الوحدات مصنوعة وفق ISO 668 وISO 1496-1 وتحمل لوحة CSC لكل وحدة على حدة.
| الطول الخارجي | 12.192 m / 40'0" |
| العرض الخارجي | 2.438 m / 8'0" |
| الارتفاع الخارجي | 2.896 m / 9'6" |
| الطول الداخلي | 12.034 m / 39'5.8" |
| العرض الداخلي | 2.352 m / 7'8.6" |
| الارتفاع الداخلي | 2.698 m / 8'10.2" |
| عرض فتحة الباب | 2.340 m / 7'8.1" |
| ارتفاع فتحة الباب | 2.585 m / 8'5.8" |
| السعة الداخلية | 76.4 m³ / 2,700 cu ft |
| أقصى وزن إجمالي | 30,480 kg / 67,200 lb |
| الوزن الفارغ | 3,580 kg / 7,890 lb (±2%) |
| أقصى حمولة | 26,900 kg / 59,310 lb |
| الرصّ | 8 طبقات في أدلة الخلايا عند الوزن الإجمالي الأقصى |
| حمل الأرضية | مطابق لـ ISO 1496-1 |
| رمز المقاس والنوع | 45G1 (ISO 6346) |
| طراز ISO | 1AAA |
| الجسم والهيكل | فولاذ مقاوم للعوامل الجوية Corten A / SPA-H |
| ألواح الجدران | فولاذ كورتن مموّج |
| الأرضية | خشب رقائقي صلب 28 مم، 19 طبقة كحد أدنى |
| الأبواب | بابان مزدوجان، فتح 270°، 4 قضبان إغلاق |
| حشوات الأبواب | حشوات EPDM ثلاثية الشفة، مانعة للماء |
| نظام الطلاء | درجة بحرية، بطانة غنية بالزنك |
| التهوية | فتحات ضغط من النوع المتاهي |
| نقاط التربيط | 40 حلقة + قضبان على أعمدة الزوايا |
| المناولة | جيوب رافعة شوكية (رفع فارغ) + نفق عنق الإوزة |
| الحالة | جديدة من المصنع / رحلة واحدة |
| اعتماد السلامة CSC | بلوحة، لكل وحدة |
| معيار التصنيع | ISO 668 / ISO 1496-1 |
| الترميز | رقم وحدة وفق ISO 6346، أو بادئتك الخاصة |
| المعاينة | هيئة تصنيف (مثل BV / CCS / ABS) |
| اللون والشعار | لون RAL حسب الاختيار؛ ويمكن وضع علاماتك الخاصة |
| الضمان | سنتان للهيكل · 3 سنوات للطلاء · 7 سنوات للملصقات |
| اختبار التصميم | اختبارات نموذج أولي تحت إشراف هيئة تصنيف |
| اختبار الرصّ | 97,200 كجم حمل لكل عمود زاوية |
| قوة الأرضية | اختبار حمل عجلة بمقدار 7,260 كجم |
| اختبار الالتواء | 150,000 نيوتن عرضياً |
| قوة الجدران والسقف | اختبارات ISO 1496-1 بالوسادة الهوائية والحمل |
| مقاومة العوامل الجوية | اختبار رذاذ بالضغط، لكل تصميم |
| فحص الوحدة | كل حاوية تُعايَن على حدة |
| ضمان الهيكل | سنتان من تاريخ الاستلام |
| نظام الطلاء | 3 سنوات ضد تلف التآكل |
| العلامات / الملصقات | 7 سنوات ضد التقشّر والبهتان |
| نطاق التشغيل | -30 °C إلى +80 °C / -22 °F إلى +176 °F |
| الجمارك | تجهيزات لختم TIR وقفل |
| معالجة الأخشاب | مطابقة لاشتراطات الأمن الحيوي الأسترالية (BICON) |
| وسائط النقل | بحري (رصّ في أدلة الخلايا)، بري، سككي |
الأرقام تمثل مواصفة التصنيع القياسية؛ وقد تختلف دفعات الإنتاج ضمن حدود التفاوت المسموح في ISO. ويتضمن عرض سعرك ورقة المواصفات الدقيقة لدفعة إنتاجك.
تحمل High Cube حجماً أكبر بنحو 13% من 40FT القياسية، بوزن فارغ وتكلفة شحن يكادان يتطابقان، ولهذا تهيمن على الإنتاج الجديد. ويختارها المشترون للبضائع الخفيفة كبيرة الحجم، ولمشاريع تحويل الحاويات، ولمخزون الأساطيل والتأجير حيث يهمّ الطلب عند إعادة البيع.