技术规格
每一个数字,都在您做出承诺之前。
您的报价单与检验单证都以这些规格为对照。所有箱只均按 ISO 668 与 ISO 1496-1 制造,并逐只配装 CSC 安全牌。
尺寸
| 外部长度 | 12.192 m / 40'0" |
| 外部宽度 | 2.438 m / 8'0" |
| 外部高度 | 2.591 m / 8'6" |
| 内部长度 | 12.034 m / 39'5.8" |
| 内部宽度 | 2.352 m / 7'8.6" |
| 内部高度 | 2.393 m / 7'10.2" |
| 箱门开口宽度 | 2.340 m / 7'8.1" |
| 箱门开口高度 | 2.280 m / 7'5.8" |
| 内部容积 | 67.7 m³ / 2,390 cu ft |
额定值与重量
| 最大总重 | 30,480 kg / 67,200 lb |
| 自重 | 3,700 kg / 8,160 lb (±2%) |
| 最大载重 | 26,780 kg / 59,040 lb |
| 堆码 | 满载总重下可在导槽内堆码,符合 ISO 1496-1 |
| 地板载荷 | 符合 ISO 1496-1 |
| 尺寸类型代码 | 42G1 (ISO 6346) |
| ISO 型号 | 1AA |
构造与材料
| 箱体与框架 | Corten A / SPA-H 耐候钢 |
| 侧板 | 波纹耐候钢 |
| 地板 | 28 毫米硬木胶合板,不少于 19 层 |
| 箱门 | 双开门,270° 开启,4 根锁杆 |
| 门封 | EPDM 三唇密封条,防水 |
| 涂装体系 | 船用级,富锌底漆 |
| 通风 | 迷宫式压力通风孔 |
| 绑扎点 | 底梁绑扎环 + 角柱绑扎杆 |
| 装卸 | 角件 + 鹅颈槽 |
认证与状态
| 状态 | 全新出厂 / 一次航程 |
| CSC 安全批准 | 逐只配装安全牌 |
| 制造标准 | ISO 668 / ISO 1496-1 |
| 标识 | ISO 6346 箱号,或使用您的前缀 |
| 检验 | 船级社(如 BV / CCS / ABS) |
| 颜色与标识 | 可选 RAL 色号;可印制自有标识 |
试验与检验
| 设计试验 | 船级社监督下的样箱型式试验 |
| 堆码试验 | 每根角柱承载 97,200 千克 |
| 地板强度 | 7,260 千克轮压试验 |
| 扭曲试验 | 横向 150,000 牛顿 |
| 侧壁与箱顶强度 | ISO 1496-1 气囊与加载试验 |
| 防水性 | 每一设计均做压力喷淋试验 |
| 单箱检验 | 每只集装箱单独检验 |
质保与合规
| 结构质保 | 自验收起 2 年 |
| 涂装体系 | 3 年防腐蚀失效 |
| 标识 / 标贴 | 7 年防脱落与褪色 |
| 使用温度范围 | -30 °C 至 +80 °C / -22 °F 至 +176 °F |
| 海关 | 预留 TIR 铅封与挂锁装置 |
| 木材处理 | 符合澳大利亚生物安全(BICON)要求 |
| 运输方式 | 海运(导槽堆码)、公路、铁路 |
以上数字依照我们制造网络的标准制造规格;各生产批次可在 ISO 公差范围内略有差异。您的报价单会附上该生产批次的确切规格表。