默认显示已在堆场的箱源。切换可用状态筛选即可查看在途与闸口提箱的船期,也可按国家、港口和箱型缩小范围。每一行都直接连到已预填该箱源的询价表单。
| 港口 | 箱型 | 颜色 | 可用状态 | 数量 | 价格 USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RijekaCroatia | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 5 | $2,700 | 询价 → |
| PragueCzech Republic | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,300 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 11 | $3,500 | 询价 → |
| LyonFrance | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,550 | 询价 → |
| LyonFrance | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $3,200 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $9,200 | 询价 → |
| BudapestHungary | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $8,800 | 询价 → |
| GenoaItaly | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $2,200 | 询价 → |
| GenoaItaly | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 4 | $6,650 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 6 | $3,400 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 4 | $3,100 | 询价 → |
| RotterdamNetherlands | 20FT Duocon(2 x 10FT) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 7 | $4,100 | 询价 → |
| RotterdamNetherlands | 20FT Duocon(2 x 10FT) | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $4,100 | 询价 → |
| RotterdamNetherlands | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $3,650 | 询价 → |
| RotterdamNetherlands | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 浅象牙白RAL1015 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $8,800 | 询价 → |
| GdańskPoland | 40FT 标准箱(40GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $2,950 | 询价 → |
| GdańskPoland | 40FT 标准箱(40GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $2,950 | 询价 → |
| LeixõesPortugal | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 8 | $2,400 | 询价 → |
| LeixõesPortugal | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $2,400 | 询价 → |
| KoperSlovenia | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $2,650 | 询价 → |
| BarcelonaSpain | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $4,800 | 询价 → |
| BarcelonaSpain | 40FT 标准箱(40GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $3,000 | 询价 → |
| BarcelonaSpain | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $6,650 | 询价 → |
| BilbaoSpain | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $9,100 | 询价 → |
| ValenciaSpain | 40FT 双开门(40GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $3,350 | 询价 → |
| ValenciaSpain | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $3,600 | 询价 → |
| ValenciaSpain | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,300 | 询价 → |
| ValenciaSpain | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| ValenciaSpain | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| GothenburgSweden | 40FT 标准箱(40GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 12 | $3,300 | 询价 → |
| GothenburgSweden | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $3,600 | 询价 → |
| BaselSwitzerland | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $3,100 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 20FT 冷藏箱,Carrier 机组(20RF) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $19,550 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 13 | $3,450 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $3,450 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,800 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $3,000 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 冷藏箱,Carrier 机组(40RH) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $20,300 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 冷藏箱,Carrier 机组(40RH) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 4 | $20,300 | 询价 → |
| LiverpoolUnited Kingdom | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $9,800 | 询价 → |
| LiverpoolUnited Kingdom | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,800 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 11 | $3,500 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $9,800 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,800 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在堆场数日内放箱 | 5 | $3,050 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40FT 高箱,3 根锁杆(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $3,400 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 14 | $2,700 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $9,650 | 询价 → |
| PragueCzech Republic | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 1 | $9,300 | 询价 → |
| Fos-sur-MerFrance | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 5 | $2,800 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 1 | $3,500 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 1 | $6,100 | 询价 → |
| NaplesItaly | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $4,800 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 10 | $3,400 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 2 | $3,400 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 8 | $3,100 | 询价 → |
| NaplesItaly | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 19 | $3,100 | 询价 → |
| RotterdamNetherlands | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 1 | $3,650 | 询价 → |
| LeixõesPortugal | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 7 | $2,350 | 询价 → |
| LeixõesPortugal | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 2 | $2,350 | 询价 → |
| KoperSlovenia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 8 | $2,150 | 询价 → |
| KoperSlovenia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 3 | $2,150 | 询价 → |
| KoperSlovenia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 1 | $2,100 | 询价 → |
| KoperSlovenia | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 15 | $2,650 | 询价 → |
| BarcelonaSpain | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $4,800 | 询价 → |
| BilbaoSpain | 40FT 标准箱(40GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $3,100 | 询价 → |
| BaselSwitzerland | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 在途日期待确认 | 1 | $2,200 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 20FT 冷藏箱,Carrier 机组(20RF) | 厂家标准 | 在途日期待确认 | 1 | $19,550 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $3,450 | 询价 → |
| FelixstoweUnited Kingdom | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 3 | $3,000 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 2 | $2,450 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 2 | $3,500 | 询价 → |
| SouthamptonUnited Kingdom | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 4 | $3,050 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 浅象牙白RAL1015 | 闸口提箱2026年6月13日 | 1 | $2,000 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱日期待确认 | 7 | $4,600 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月7日 | 1 | $4,600 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 20FT 侧开门(20OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月13日 | 2 | $4,600 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月18日 | 1 | $3,550 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月31日 | 2 | $3,550 | 询价 → |
| AntwerpBelgium | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月15日 | 1 | $3,550 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月28日 | 1 | $2,450 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月18日 | 3 | $2,450 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年12月9日 | 4 | $2,450 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年12月2日 | 1 | $2,450 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月11日 | 1 | $2,450 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月21日 | 1 | $2,850 | 询价 → |
| BurgasBulgaria | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月28日 | 1 | $2,850 | 询价 → |
| VarnaBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月27日 | 5 | $2,350 | 询价 → |
| VarnaBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年12月1日 | 1 | $2,350 | 询价 → |
| VarnaBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月24日 | 2 | $2,350 | 询价 → |
| VarnaBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月17日 | 1 | $2,350 | 询价 → |
| VarnaBulgaria | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月17日 | 2 | $2,350 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年9月23日 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月14日 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月12日 | 9 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月2日 | 5 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月12日 | 8 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月2日 | 10 | $2,250 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月9日 | 4 | $2,700 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月17日 | 5 | $3,500 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月14日 | 1 | $3,500 | 询价 → |
| RijekaCroatia | 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 闸口提箱2026年9月28日 | 1 | $3,300 | 询价 → |
| LimassolCyprus | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月19日 | 3 | $2,300 | 询价 → |
| PragueCzech Republic | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月4日 | 2 | $2,800 | 询价 → |
| AarhusDenmark | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月16日 | 1 | $2,700 | 询价 → |
| AarhusDenmark | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月9日 | 1 | $2,700 | 询价 → |
| FredericiaDenmark | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月18日 | 1 | $2,150 | 询价 → |
| FredericiaDenmark | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月8日 | 1 | $2,150 | 询价 → |
| HelsinkiFinland | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年12月13日 | 1 | $2,850 | 询价 → |
| RaumaFinland | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年11月21日 | 1 | $2,800 | 询价 → |
| DunkerqueFrance | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 闸口提箱2026年10月5日 | 11 | $2,250 | 询价 → |
| DunkerqueFrance | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 闸口提箱2026年10月8日 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| DunkerqueFrance | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月16日 | 13 | $2,250 | 询价 → |
| DunkerqueFrance | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月5日 | 13 | $2,250 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月27日 | 1 | $2,750 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月3日 | 5 | $2,750 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月30日 | 2 | $2,800 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月23日 | 2 | $2,800 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 20FT 高箱(20HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月27日 | 1 | $2,800 | 询价 → |
| Le HavreFrance | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年9月30日 | 8 | $6,100 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月22日 | 5 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月21日 | 1 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月4日 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月30日 | 1 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月22日 | 1 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月21日 | 2 | $2,250 | 询价 → |
| PotiGeorgia | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月10日 | 1 | $2,250 | 询价 → |
| HamburgGermany | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月4日 | 1 | $2,700 | 询价 → |
| HamburgGermany | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月23日 | 1 | $2,700 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年9月10日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年9月27日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月14日 | 4 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月21日 | 5 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月27日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年8月9日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| HamburgGermany | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月29日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| BudapestHungary | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月25日 | 1 | $2,600 | 询价 → |
| BudapestHungary | 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 深灰色RAL7016 | 闸口提箱2026年10月4日 | 1 | $8,800 | 询价 → |
| CorkIreland | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月25日 | 1 | $2,750 | 询价 → |
| DublinIreland | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月26日 | 1 | $2,750 | 询价 → |
| DublinIreland | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月2日 | 1 | $2,750 | 询价 → |
| GenoaItaly | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月16日 | 1 | $2,150 | 询价 → |
| GenoaItaly | 20FT 粮食门(20GP Grain) · 叉车槽, 锁盒, 4 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 闸口提箱2026年11月14日 | 3 | $4,800 | 询价 → |
| GenoaItaly | 40HC 侧开门,4 门(40HC/OS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月26日 | 1 | $6,650 | 询价 → |
| La SpeziaItaly | 20FT 标准箱(20GP) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年10月31日 | 3 | $2,150 | 询价 → |
| La SpeziaItaly | 20FT 双开门(20GP/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 闸口提箱2026年11月2日 | 1 | $2,750 | 询价 → |
