已在堆场完成入场登记。款项到账后数天内放箱。
| 箱型 | 颜色 | 可用状态 | 数量 | 价格 USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT 冷藏箱,Carrier 机组(20RF) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 2 | $19,550 | 询价 → |
| 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 13 | $3,450 | 询价 → |
| 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $3,450 | 询价 → |
| 40HC 整侧全开(40HC/FOS) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $9,800 | 询价 → |
| 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在堆场数日内放箱 | 3 | $3,000 | 询价 → |
| 40HC 冷藏箱,Carrier 机组(40RH) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 1 | $20,300 | 询价 → |
| 40HC 冷藏箱,Carrier 机组(40RH) | 厂家标准 | 在堆场数日内放箱 | 4 | $20,300 | 询价 → |
已卸船并正在运入堆场。现在即可预订;放箱日期在报价单上确认。
| 箱型 | 颜色 | 可用状态 | 数量 | 价格 USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT 冷藏箱,Carrier 机组(20RF) | 厂家标准 | 在途日期待确认 | 1 | $19,550 | 询价 → |
| 40HC 双开门(40HC/DD) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 瓶绿色RAL6007 | 在途日期待确认 | 1 | $3,450 | 询价 → |
| 40FT 高箱(40HQ) · 叉车槽, 锁盒, 3 根锁杆 | 龙胆蓝RAL5010 | 在途日期待确认 | 3 | $3,000 | 询价 → |
在所示到港日于码头闸口提箱。价格最实惠;适合能立即装货的买家。
价格为单箱美元价,堆场交货,不含增值税、关税及清关手续费,并在下一次清单更新前有效。
标注“在堆场”的箱子在款项到账后数天内放箱,可由您的车辆在 Felixstowe 的堆场提取。闸口提箱的箱子按所示船舶到港日在码头闸口提取。您的报价单会确认具体提箱地点和时间。
只有在箱子留在当地、而不是作为货主自有箱出运时才需要。英国位于欧盟关税同盟之外,因此留在英国的箱子需办理英国进口清关,英国增值税和关税由您的报关行缴纳。我们提供堆场交货的箱子;清关手续不属于本次交易。
可以。拖车费会单列一项报价,方便您与自有承运人比较。您也随时可以自行到堆场提箱。
堆场内的箱子可在放箱前预约到场查验。闸口提箱的箱子会提前提供箱号和船舶信息,且均为带 CSC 铭牌的全新一次航程箱。
Felixstowe 页面在两批货之间仍然在线。新到货会出现在每周一、周三的更新中,您随时可以就下一批到货索取报价。