Doppelte Länge eines 20FT für lange und voluminöse Ladung, zu einem niedrigeren Preis als ein High Cube, wenn die zusätzliche Höhe nicht gebraucht wird. Korpus aus Cortenstahl, CSC-beplattet für den internationalen Seetransport, gefertigt unter Aufsicht einer Klassifikationsgesellschaft.

Dies sind die Spezifikationen, gegen die Ihr Angebot und Ihre Inspektionsunterlagen geprüft werden. Alle Einheiten werden nach ISO 668 und ISO 1496-1 gebaut und einzeln CSC-beplattet.
| Außenlänge | 12.192 m / 40'0" |
| Außenbreite | 2.438 m / 8'0" |
| Außenhöhe | 2.591 m / 8'6" |
| Innenlänge | 12.034 m / 39'5.8" |
| Innenbreite | 2.352 m / 7'8.6" |
| Innenhöhe | 2.393 m / 7'10.2" |
| Türöffnungsbreite | 2.340 m / 7'8.1" |
| Türöffnungshöhe | 2.280 m / 7'5.8" |
| Innenrauminhalt | 67.7 m³ / 2,390 cu ft |
| Maximales Bruttogewicht | 30,480 kg / 67,200 lb |
| Leergewicht | 3,700 kg / 8,160 lb (±2%) |
| Maximale Nutzlast | 26,780 kg / 59,040 lb |
| Stapelung | Stapelung in Zellgerüsten bei maximalem Bruttogewicht, ISO 1496-1 |
| Bodenbelastung | Nach ISO 1496-1 |
| Größen-Typ-Code | 42G1 (ISO 6346) |
| ISO-Typ | 1AA |
| Korpus und Rahmen | Wetterfester Stahl Corten A / SPA-H |
| Wandpaneele | Gewellter Cortenstahl |
| Boden | 28 mm Hartholz-Sperrholz, mindestens 19-lagig |
| Türen | Doppeltüren, 270° Öffnung, 4 Verschlussstangen |
| Türdichtungen | EPDM-Dreilippendichtungen, wasserdicht |
| Lacksystem | Marinequalität, zinkreiche Grundierung |
| Belüftung | Drucklüfter, Labyrinthbauart |
| Zurrpunkte | Ringe auf den Längsträgern + Stangen an den Eckpfosten |
| Handhabung | Eckbeschläge + Gooseneck-Tunnel |
| Zustand | Fabrikneu / eine Reise |
| CSC-Sicherheitszulassung | Beplattet, jede Einheit |
| Baunorm | ISO 668 / ISO 1496-1 |
| Kennzeichnung | ISO-6346-Einheitennummer oder Ihr eigenes Präfix |
| Besichtigung | Klassifikationsgesellschaft (z. B. BV / CCS / ABS) |
| Farbe und Logo | RAL-Farbton nach Wahl; eigene Markierungen möglich |
| Bauartprüfung | Von der Klassifikationsgesellschaft überwachte Prototypprüfungen |
| Stapelprüfung | 97.200 kg Last je Eckpfosten |
| Bodenfestigkeit | Radlastprüfung mit 7.260 kg |
| Verwindungsprüfung | 150.000 N quer |
| Wand- und Dachfestigkeit | ISO-1496-1-Prüfungen mit Luftsack und Last |
| Wetterdichtigkeit | Druckspritzprüfung, bei jeder Bauart |
| Einheiteninspektion | Jeder Container wird einzeln besichtigt |
| Strukturgarantie | 2 Jahre ab Abnahme |
| Lacksystem | 3 Jahre gegen Korrosionsversagen |
| Markierungen / Aufkleber | 7 Jahre gegen Ablösen und Ausbleichen |
| Einsatzbereich | -30 °C bis +80 °C / -22 °F bis +176 °F |
| Zoll | Vorrichtungen für TIR-Plombe und Vorhängeschloss |
| Holzbehandlung | Konform mit der australischen Biosicherheit (BICON) |
| Verkehrsträger | See (Stapelung in Zellgerüsten), Straße, Schiene |
Die Zahlen folgen der Standard-Baubeschreibung unseres Fertigungsnetzwerks; einzelne Produktionsserien können innerhalb der ISO-Toleranzen abweichen. Ihr Angebot enthält das genaue Spezifikationsblatt für Ihre Produktionscharge.
Der 40FT Standard verdoppelt die Bodenlänge eines 20FT für lange Güter und voluminöse Ladung, die den zusätzlichen Fuß eines High Cube nicht braucht. Für Käufer, deren Einsatz durch Höhenprofile begrenzt ist – Schiene, Straße oder Gebäude – ist das Standardprofil die praktische Wahl.