Vier Türsätze öffnen die gesamte Seitenwand auf High-Cube-Höhe und geben Seitenzugang über die volle Länge bei der Kapazität eines 40HC. Das sind definitionsgemäß Werksbauten und sie erscheinen nicht im Depotbestand.

| Außen | 12,192 × 2,438 × 2,896 mm |
| Stirntüröffnung | 2,340 × 2,585 mm |
| Seitenzugang | Volle Länge · vier Türsätze |
| Max. Bruttogewicht | 30,480 kg |
| Leergewicht / Nutzlast | Auf dem Bauspezifikationsblatt der Charge zu Ihrem Angebot angegeben |
| Rauminhalt | ~75 m³ |
| Stahl | Corten A / SPA-H / B480 |
| Boden | 28 mm Hartholzsperrholz, mind. 19 Lagen |
| Türdichtung | EPDM mit Dreifachlippe · Türen ~270° |
| Stapelung | 8-fach stapelbar in Zellgerüsten |
| Umgebung | −30 °C bis +80 °C |
| Zertifizierung | CSC · TIR · UIC · BICON; Abnahme durch CCS/BV/ABS/LR/GL |
| Stapelung | 97.200 kg pro Eckpfosten |
| Boden | Radlastprüfung mit 7.260 kg |
| Querverwindung | 150,000 N |
| Wetterdichtheit | Sprühprüfung nach ISO 1496-1 |
| Besichtigung | Jede Einheit inspiziert |
| Garantie | Laut Bauspezifikationsblatt der Charge, im Angebot angegeben |
Die Lieferung läuft notwendigerweise im ersten Trip. Siehe warum seitliche Türeinheiten schwer zu verschiffen sind.
Die Fotos zeigen eine echte Produktionseinheit. Seriennummern und Werksaufkleber gehören zur Einheit und bleiben genau so, wie sie ankommen.
Stirntüren offen