Dos juegos de puertas abren todo el lateral del contenedor, de modo que los palés entran directamente por el costado en lugar de por las puertas del extremo. Estos no se encuentran en stock de depósito. Se fabrican por encargo y se entregan en primer viaje.

| Exterior | 6,058 × 2,438 × 2,591 mm |
| Apertura de puertas del extremo | 2,340 × 2,280 mm |
| Acceso lateral | Toda la longitud · dos juegos de puertas |
| Peso bruto máx. | 30,480 kg |
| Tara / carga útil | Indicado en la hoja de fabricación del lote junto con su cotización |
| Capacidad | ~32.9 m³ |
| Acero | Corten A / SPA-H / B480 |
| Piso | Contrachapado de madera dura de 28 mm, mín. 19 capas |
| Junta de puerta | EPDM de triple labio · puertas ~270° |
| Apilamiento | Apilado de 8 alturas en guías de celda marinas |
| Entorno | −30 °C a +80 °C |
| Certificación | CSC · TIR · UIC · BICON; supervisión CCS/BV/ABS/LR/GL |
| Apilamiento | 96.012 kg por poste |
| Piso | Ensayo de rueda de 7.260 kg |
| Rigidez transversal | 150,000 N |
| Rigidez longitudinal | 7,620 kg |
| Estanqueidad | Ensayo de aspersión, boquilla de 12,5 mm |
| Peritaje | Cada unidad inspeccionada |
| Garantía | Según la hoja de fabricación del lote, indicado en la cotización |
Unidades con Puertas cuestan más y se envían de otra manera. Lo que implica la entrega: Guía 13.
Las fotos muestran una unidad de producción real. Los números de serie y las pegatinas de fábrica son los de la propia unidad, tal como llegan.
Puertas laterales abiertas
Puerta principal abierta