Cuatro juegos de puertas abren toda la pared lateral a la altura de un high cube, lo que da acceso de carga lateral en toda la longitud con la capacidad de un 40HC. Son fabricaciones de fábrica por definición y no aparecen en stock de depósito.

| Exterior | 12,192 × 2,438 × 2,896 mm |
| Apertura de puertas del extremo | 2,340 × 2,585 mm |
| Acceso lateral | Toda la longitud · cuatro juegos de puertas |
| Peso bruto máx. | 30,480 kg |
| Tara / carga útil | Indicado en la hoja de fabricación del lote junto con su cotización |
| Capacidad | ~75 m³ |
| Acero | Corten A / SPA-H / B480 |
| Piso | Contrachapado de madera dura de 28 mm, mín. 19 capas |
| Junta de puerta | EPDM de triple labio · puertas ~270° |
| Apilamiento | Apilado de 8 alturas en guías de celda marinas |
| Entorno | −30 °C a +80 °C |
| Certificación | CSC · TIR · UIC · BICON; supervisión CCS/BV/ABS/LR/GL |
| Apilamiento | 97.200 kg por poste |
| Piso | Ensayo de rueda de 7.260 kg |
| Rigidez transversal | 150,000 N |
| Estanqueidad | Aspersión según ISO 1496-1 |
| Peritaje | Cada unidad inspeccionada |
| Garantía | Según la hoja de fabricación del lote, indicado en la cotización |
La entrega se hace en primer viaje por necesidad. Vea por qué las Unidades con Puertas laterales son difíciles de enviar.
Las fotos muestran una unidad de producción real. Los números de serie y las pegatinas de fábrica son los de la propia unidad, tal como llegan.
Puertas del extremo abiertas