El doble de longitud que un 20FT para carga larga y voluminosa, a un precio inferior al de un High Cube cuando no se necesita la altura extra. Cuerpo de acero corten, con placa CSC para transporte marítimo internacional, producido bajo supervisión de una sociedad de clasificación.

Estas son las especificaciones contra las que se comprueban su cotización y sus documentos de inspección. Todas las unidades se fabrican conforme a ISO 668 e ISO 1496-1 y llevan placa CSC individual.
| Longitud exterior | 12.192 m / 40'0" |
| Anchura exterior | 2.438 m / 8'0" |
| Altura exterior | 2.591 m / 8'6" |
| Longitud interior | 12.034 m / 39'5.8" |
| Anchura interior | 2.352 m / 7'8.6" |
| Altura interior | 2.393 m / 7'10.2" |
| Anchura del hueco de puerta | 2.340 m / 7'8.1" |
| Altura del hueco de puerta | 2.280 m / 7'5.8" |
| Capacidad interior | 67.7 m³ / 2,390 cu ft |
| Peso bruto máximo | 30,480 kg / 67,200 lb |
| Tara | 3,700 kg / 8,160 lb (±2%) |
| Carga útil máxima | 26,780 kg / 59,040 lb |
| Apilamiento | Apilado en guías de celda a peso bruto máximo, ISO 1496-1 |
| Carga del piso | Conforme a ISO 1496-1 |
| Código de tamaño y tipo | 42G1 (ISO 6346) |
| Tipo ISO | 1AA |
| Cuerpo y bastidor | Acero autopatinable Corten A / SPA-H |
| Paneles laterales | Acero corten corrugado |
| Piso | Contrachapado de madera dura de 28 mm, mínimo 19 capas |
| Puertas | Puertas dobles, apertura de 270°, 4 barras de cierre |
| Juntas de puerta | Juntas EPDM de triple labio, estancas |
| Sistema de pintura | Calidad marina, imprimación rica en zinc |
| Ventilación | Rejillas de presión, tipo laberinto |
| Puntos de trincaje | Anillas en los rieles + barras en los pilares de esquina |
| Manipulación | Piezas de esquina + túnel gooseneck |
| Estado | Nuevo de fábrica / un solo viaje |
| Aprobación de seguridad CSC | Con placa, unidad por unidad |
| Norma de fabricación | ISO 668 / ISO 1496-1 |
| Marcado | Número de unidad ISO 6346, o su propio prefijo |
| Peritaje | Sociedad de clasificación (p. ej. BV / CCS / ABS) |
| Color y logotipo | Color RAL a elegir; marcas propias disponibles |
| Ensayos de diseño | Ensayos de prototipo supervisados por sociedad de clasificación |
| Ensayo de apilamiento | 97.200 kg de carga por pilar de esquina |
| Resistencia del piso | Ensayo de carga por rueda de 7.260 kg |
| Ensayo de torsión | 150.000 N transversales |
| Resistencia de paredes y techo | Ensayos ISO 1496-1 con bolsa de aire y carga |
| Impermeabilidad | Ensayo de pulverización a presión, en cada diseño |
| Inspección de unidad | Cada contenedor se perita individualmente |
| Garantía de estructura | 2 años desde la aceptación |
| Sistema de pintura | 3 años contra fallo por corrosión |
| Marcas / calcomanías | 7 años contra desprendimiento y decoloración |
| Rango de servicio | -30 °C a +80 °C / -22 °F a +176 °F |
| Aduanas | Previsiones para precinto TIR y candado |
| Tratamiento de la madera | Conforme a la bioseguridad australiana (BICON) |
| Modos de transporte | Marítimo (apilado en guías de celda), carretera, ferrocarril |
Las cifras siguen la especificación estándar de fabricación de nuestra red; cada tirada de producción puede variar dentro de las tolerancias ISO. Su cotización incluye la ficha de especificación exacta de su lote de producción.
El 40FT Standard duplica la longitud de piso de un 20FT para piezas largas y carga voluminosa que no necesita el pie extra de un High Cube. Para compradores cuyo uso está limitado por gálibos de altura (ferrocarril, carretera o edificios), el perfil estándar es la opción práctica.