El puerto de contenedores más activo del Reino Unido, en la costa de Suffolk, con acceso directo por carretera a Londres, las Midlands y East Anglia. La mayor posición de stock británica de esta lista, reefers incluidos.
Registradas en el depósito. Entrega a los pocos días de cobrarse los fondos.
| Tipo | Color | Disponibilidad | Cant. | Precio USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT reefer, equipo Carrier (20RF) | Estándar del fabricante | En depósitoEntrega en días | 2 | $19,550 | Solicitar → |
| 40HC doble puerta (40HC/DD) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Verde botellaRAL6007 | En depósitoEntrega en días | 13 | $3,450 | Solicitar → |
| 40HC doble puerta (40HC/DD) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Verde botellaRAL6007 | En depósitoEntrega en días | 1 | $3,450 | Solicitar → |
| 40HC lateral totalmente abierto (40HC/FOS) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Verde botellaRAL6007 | En depósitoEntrega en días | 1 | $9,800 | Solicitar → |
| 40FT high cube (40HQ) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Azul gencianaRAL5010 | En depósitoEntrega en días | 3 | $3,000 | Solicitar → |
| 40HC reefer, equipo Carrier (40RH) | Estándar del fabricante | En depósitoEntrega en días | 1 | $20,300 | Solicitar → |
| 40HC reefer, equipo Carrier (40RH) | Estándar del fabricante | En depósitoEntrega en días | 4 | $20,300 | Solicitar → |
Descargadas y trasladándose al depósito. Resérvelas ahora; la fecha de entrega se confirma en su presupuesto.
| Tipo | Color | Disponibilidad | Cant. | Precio USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT reefer, equipo Carrier (20RF) | Estándar del fabricante | En caminoFecha por confirmar | 1 | $19,550 | Solicitar → |
| 40HC doble puerta (40HC/DD) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Verde botellaRAL6007 | En caminoFecha por confirmar | 1 | $3,450 | Solicitar → |
| 40FT high cube (40HQ) · Cajetines para carretilla, Caja de candado, 3 barras de cierre | Azul gencianaRAL5010 | En caminoFecha por confirmar | 3 | $3,000 | Solicitar → |
Recogida en la puerta de la terminal en la fecha de llegada indicada. El precio más ajustado; conviene a quien carga de inmediato.
Los precios son por unidad en dólares estadounidenses, ex depósito, sin IVA, aranceles ni formalidades aduaneras, y se mantienen hasta la siguiente actualización de la lista.
Las unidades marcadas En depósito se entregan a los pocos días de cobrarse los fondos, para recogida con su camión en el depósito de Felixstowe. Las unidades gate-buy se recogen en la puerta de la terminal en la fecha de llegada del buque indicada. Su presupuesto confirma el punto de recogida exacto y los plazos.
Solo si se queda en el país en lugar de salir como contenedor de propiedad del cargador. El Reino Unido está fuera de la unión aduanera de la UE, así que una unidad que se quede en el Reino Unido se despacha para importación británica y su agente de aduanas liquida el IVA y los aranceles británicos. Suministramos la unidad ex depósito; las formalidades aduaneras no forman parte de la venta.
Sí. El transporte se cotiza como línea separada para que pueda compararlo con su propio transportista. La recogida por su cuenta en el depósito está siempre disponible.
Las unidades en depósito pueden inspeccionarse allí con cita previa antes de la entrega. En las unidades gate-buy recibirá por adelantado los números de unidad y los datos del buque, y son unidades de un viaje de nueva construcción con placa CSC.
La página de Felixstowe sigue activa entre envíos. Las nuevas llegadas aparecen en las actualizaciones de lunes y miércoles, y puede pedir presupuesto para la próxima llegada en cualquier momento.