Quatro conjuntos de portas abrem toda a parede lateral à altura de um high cube, dando acesso de carga lateral em todo o comprimento com a capacidade de um 40HC. São por definição fabricos de fábrica e não aparecem em stock de depósito.

| Exterior | 12,192 × 2,438 × 2,896 mm |
| Abertura das portas de topo | 2,340 × 2,585 mm |
| Acesso lateral | Todo o comprimento · quatro conjuntos de portas |
| Peso bruto máx. | 30,480 kg |
| Tara / carga útil | Indicado na folha de fabrico do lote junto com a sua proposta |
| Capacidade | ~75 m³ |
| Aço | Corten A / SPA-H / B480 |
| Piso | Contraplacado de madeira dura de 28 mm, mín. 19 camadas |
| Vedante de porta | EPDM de tripla aba · portas ~270° |
| Empilhamento | Empilhamento de 8 alturas em guias de porão |
| Ambiente | −30 °C a +80 °C |
| Certificação | CSC · TIR · UIC · BICON; supervisão CCS/BV/ABS/LR/GL |
| Empilhamento | 97.200 kg por prumo |
| Piso | Ensaio de roda de 7.260 kg |
| Rigidez transversal | 150,000 N |
| Estanquidade | Aspersão segundo a ISO 1496-1 |
| Vistoria | Cada unidade inspecionada |
| Garantia | Conforme a folha de fabrico do lote, indicado na proposta |
A entrega é feita em primeira viagem por necessidade. Veja porque as Unidades com Portas laterais são difíceis de enviar.
As fotos mostram uma unidade de produção real. Os números de série e os autocolantes de fábrica são os da própria unidade, deixados exatamente como chegam.
Portas de topo abertas