O maior porto de contentores da Europa e a principal porta de entrada para o Benelux e para o corredor alemão do Reno. As unidades são libertadas a partir de um depósito do lado de Rotterdam da zona portuária, com opções de barcaça e comboio para a Alemanha e a Suíça.
Registadas no depósito. Libertação poucos dias após a boa cobrança.
| Tipo | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT Duocon (2 x 10FT) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Em depósitoLibertação em dias | 7 | $4,100 | Pedir → |
| 20FT Duocon (2 x 10FT) | Cinzento antraciteRAL7016 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $4,100 | Pedir → |
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Cinzento antraciteRAL7016 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $3,650 | Pedir → |
| 40HC lateral totalmente aberta (40HC/FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $8,800 | Pedir → |
Descarregadas e a seguir para o depósito. Reserve agora; a data de libertação é confirmada no seu orçamento.
| Tipo | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Cinzento antraciteRAL7016 | A caminhoData a confirmar | 1 | $3,650 | Pedir → |
Levantamento na porta do terminal na data de chegada indicada. O preço mais apertado; serve a quem carrega de imediato.
| Tipo | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20FT padrão (20GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Gate-buy5 out 2026 | 10 | $2,150 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Gate-buy19 out 2026 | 4 | $2,150 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Gate-buy22 out 2026 | 8 | $2,150 | Pedir → |
| 20FT porta dupla (20GP/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Gate-buy23 out 2026 | 11 | $2,600 | Pedir → |
| 20FT porta dupla (20GP/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Verde garrafaRAL6007 | Gate-buy7 nov 2026 | 1 | $2,600 | Pedir → |
| 40FT padrão (40GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, 3 barras de fecho | Marfim claroRAL1015 | Gate-buy7 nov 2026 | 1 | $2,550 | Pedir → |
Os preços são por unidade em dólares dos Estados Unidos, à saída do depósito, sem IVA, direitos nem formalidades aduaneiras, e mantêm-se até à atualização seguinte da lista.
As unidades marcadas Em depósito são libertadas poucos dias após a boa cobrança, para levantamento com o seu camião no depósito de Rotterdam. As unidades gate-buy são levantadas na porta do terminal na data de chegada do navio indicada. O seu orçamento confirma o ponto de levantamento exato e os prazos.
Só se ficar no país em vez de sair como contentor propriedade do carregador. Fornecemos a unidade à saída do depósito; as formalidades aduaneiras não fazem parte da venda, por isso, quando uma unidade fica na UE, o seu transitário ou despachante apresenta a declaração de importação e liquida o IVA devido.
Sim. O transporte é orçamentado como linha separada, para poder compará-lo com o seu transportador. O levantamento por si no depósito está sempre disponível.
As unidades em depósito podem ser inspecionadas no local, com marcação, antes da libertação. Nas unidades gate-buy recebe antecipadamente os números de unidade e os dados do navio, e são unidades de uma viagem de construção nova com placa CSC.
A página de Rotterdam mantém-se ativa entre envios. As novas chegadas aparecem nas atualizações de segunda e quarta-feira, e pode pedir orçamento para a próxima chegada a qualquer momento.