A maior posição interior desta lista. Unidades novas e usadas em quase todos os tipos, do 20FT padrão ao 40HC de lateral totalmente aberta.
Registadas no depósito. Libertação poucos dias após a boa cobrança.
| Tipo | Estado | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT padrão (20GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $2,250 | Pedir → |
| 20FT lateral totalmente aberta (20FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $5,800 | Pedir → |
| 20FT abertura lateral, 2 portas laterais (20OS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $5,300 | Pedir → |
| 40FT padrão (40GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Verde garrafaRAL6007 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $3,700 | Pedir → |
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $4,100 | Pedir → |
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Verde garrafaRAL6007 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $4,100 | Pedir → |
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Slate greyRAL7015 | Em depósitoLibertação em dias | 5 | $4,100 | Pedir → |
| 40HC porta dupla (40HC/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Cinzento antraciteRAL7016 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $4,100 | Pedir → |
| 40HC lateral totalmente aberta (40HC/FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $9,000 | Pedir → |
| 40HC lateral totalmente aberta (40HC/FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $9,000 | Pedir → |
| 40HC três portas (duas extremidades e lateral) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $4,000 | Pedir → |
| 40HC três portas (duas extremidades e lateral) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Light greyRAL7035 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $4,000 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $3,400 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Light greyRAL7035 | Em depósitoLibertação em dias | 5 | $3,400 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Caixa de cadeado | Duas viagens, construção novafabricada em 2021-2024 · prefixo CICU/SLVU/CULU | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 2 | $2,500 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) | Usada, apta para cargafabricada em 2010-2015 · prefixo OOLU/BSIU | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $1,400 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) | Usada, apta para carga | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $1,400 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) | Usada, apta para cargafabricada em 2013-2015 · prefixo EGSU/ EITU/EGHU | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $1,650 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) | Usada, apta para cargafabricada em 2014-2015 · prefixo EGSU/ EITU | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $1,700 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) | Usada, apta para carga | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 7 | $1,700 | Pedir → |
A caminho do depósito. Reserve agora; libertação assim que forem recebidas e verificadas.
| Tipo | Estado | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT Duocon (2 x 10FT) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | A caminhoon the way to the depot | 4 | $4,400 | Pedir → |
| 20FT Duocon (2 x 10FT) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Verde garrafaRAL6007 | A caminhoon the way to the depot | 2 | $4,400 | Pedir → |
Os preços são por unidade em dólares dos Estados Unidos, à saída do depósito, sem imposto sobre vendas, e mantêm-se até à atualização seguinte da lista.
As unidades marcadas Em depósito são libertadas poucos dias após a boa cobrança, para levantamento com o seu camião no depósito de Dallas / Fort Worth. As unidades a caminho são libertadas assim que o depósito as receber e verificar. O seu orçamento confirma o ponto de levantamento e os prazos.
Sim. O transporte é orçamentado como linha separada, para poder compará-lo com o seu transportador. A entrega com camião basculante sobre uma base preparada é o método habitual para unidades isoladas; o levantamento por si no depósito está sempre disponível.
As unidades em depósito podem ser inspecionadas no local, com marcação, antes da libertação. As unidades novas chegam com números de unidade, placas e fotografias antes de o saldo se mover; as usadas chegam com o grau de vistoria e fotografias da caixa concreta.
As linhas novas são unidades de construção nova de uma, duas ou três viagens, ou vendidas no estado em que estão, com pintura de fábrica e cor indicada. As linhas usadas são unidades retiradas por companhias e aptas para carga, com os anos de fabrico e o prefixo do proprietário indicados, ou unidades danificadas vendidas no estado em que estão. O grau de cada linha diz-lhe qual é.
A página de Dallas / Fort Worth mantém-se ativa entre envios. As novas chegadas aparecem na atualização semanal, e pode pedir orçamento para a próxima chegada a qualquer momento.