Depósito da região montanhosa ao serviço do Colorado, do Wyoming e do Front Range. Os preços incluem o troço ferroviário interior; várias linhas a caminho.
Registadas no depósito. Libertação poucos dias após a boa cobrança.
| Tipo | Estado | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT porta dupla (20GP/DD) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $3,800 | Pedir → |
| 20FT lateral totalmente aberta (20FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $7,000 | Pedir → |
| 20FT lateral totalmente aberta (20FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $7,000 | Pedir → |
| 20FT abertura lateral, 2 portas laterais (20OS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $6,500 | Pedir → |
| 20FT high cube (20HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 3 | $3,900 | Pedir → |
| 40FT padrão (40GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 2 | $4,300 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | Em depósitoLibertação em dias | 4 | $3,800 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Verde garrafaRAL6007 | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $3,800 | Pedir → |
| 40FT high cube (40HQ) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Cinzento antraciteRAL7016 | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $3,800 | Pedir → |
| 40FT padrão (40GP) | Usada, apta para cargafabricada em 2012 · prefixo DFSU | Pintura da companhia | Em depósitoLibertação em dias | 1 | $2,200 | Pedir → |
A caminho do depósito. Reserve agora; libertação assim que forem recebidas e verificadas.
| Tipo | Estado | Cor | Disponibilidade | Qtd. | Preço USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT Duocon (2 x 10FT) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | A caminhoon the way to the depot | 4 | $5,600 | Pedir → |
| 20FT Duocon (2 x 10FT) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Verde garrafaRAL6007 | A caminhoon the way to the depot | 2 | $5,600 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | A caminhoon the way to the depot | 4 | $3,600 | Pedir → |
| 20HC porta dupla + lateral totalmente aberta · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | A caminhoon the way to the depot | 1 | $8,950 | Pedir → |
| 40HC lateral totalmente aberta (40HC/FOS) · Aberturas para empilhador, Caixa de cadeado, Portas de abertura fácil | Uma viagem, construção nova | Marfim claroRAL1015 | A caminhoon the way to the depot | 2 | $12,100 | Pedir → |
| 20FT padrão (20GP) | Usada, apta para cargafabricada em 2011 · prefixo BSIU | Pintura da companhia | A caminhoon the way to the depot | 2 | $2,450 | Pedir → |
Os preços são por unidade em dólares dos Estados Unidos, à saída do depósito, sem imposto sobre vendas, e mantêm-se até à atualização seguinte da lista.
As unidades marcadas Em depósito são libertadas poucos dias após a boa cobrança, para levantamento com o seu camião no depósito de Denver. As unidades a caminho são libertadas assim que o depósito as receber e verificar. O seu orçamento confirma o ponto de levantamento e os prazos.
Sim. O transporte é orçamentado como linha separada, para poder compará-lo com o seu transportador. A entrega com camião basculante sobre uma base preparada é o método habitual para unidades isoladas; o levantamento por si no depósito está sempre disponível.
As unidades em depósito podem ser inspecionadas no local, com marcação, antes da libertação. As unidades novas chegam com números de unidade, placas e fotografias antes de o saldo se mover; as usadas chegam com o grau de vistoria e fotografias da caixa concreta.
As linhas novas são unidades de construção nova de uma, duas ou três viagens, ou vendidas no estado em que estão, com pintura de fábrica e cor indicada. As linhas usadas são unidades retiradas por companhias e aptas para carga, com os anos de fabrico e o prefixo do proprietário indicados, ou unidades danificadas vendidas no estado em que estão. O grau de cada linha diz-lhe qual é.
A página de Denver mantém-se ativa entre envios. As novas chegadas aparecem na atualização semanal, e pode pedir orçamento para a próxima chegada a qualquer momento.